Résumé des performances des polymères à ultra-hautes performances* : Composants électriques/électroniques
Drake 4200 | Torlon 4203 | Torlon 5030 | PEEK NT ET GF30 | AvaSpire NT & GF | Ultem 2300 | Ryton R-4 | |
HDT C / F | 278C | 278°C / 532°F | 278°C | 160°C | 182°C | 210°C | 265°C |
Résistance à la traction psi/ MPa | 138MPa | 138MPa | 103MPa | 91 MPa | 158 MPa | 83MPa | |
Flex Mod psi | 4136MP | 4136MP | 4136MP | 3620MP | 8963MP | 6894MP | |
Izod J/M ; ft-lbs | 105 / 2.0 | 105 / 2.0 | 63 / 1.2 | 107 / 2.0 | 85 | 60 / 1.2 | |
CLTE C | 3.1×10-5 | 3.1×10-5 | 4.68×10-5 | 5.0×10-5 | 2.0×10-5 | ||
CLTE F | 1.7×10-5 | 1.7×10-5 | 2.6×10-5 | 2.8×10-5 | 1.2×10-5 | ||
Rigidité diélectrique | |||||||
3,2 mm – kV/mm | 23 | 22.8 | 15.2 | 16.6 | 24.8 | 20 | |
0,125″ V/mil | 584 | 580 | 385 | 422 | 630 | 508 | |
UL 94 Inflammabilité |
Comparaison des propriétés électriques et électroniques
June 21, 2021